feat: implement realistic data seeding for doctors, clinics, and secretaries
- Added seed_realistic_data.php to clean existing data and populate the database with realistic entries for doctors, clinics, and secretaries. - Created a structured approach to generate 100 doctors per city with diverse specialties and services. - Implemented database cleanup routines to ensure a fresh start for data seeding. - Enhanced the DoctorSecretaryRepository with improved comments for clarity.
This commit is contained in:
+72
-42
@@ -2,6 +2,8 @@
|
||||
|
||||
**پنل ادمین:** https://clinic-pro.ddev.site/admin
|
||||
|
||||
> رمز عبور همه کاربران seedشده: `Test@1234`
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ادمین
|
||||
@@ -14,65 +16,93 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## کاربران Multi-Context
|
||||
|
||||
### کاربر ۱ — دکتر در چند کلینیک
|
||||
|
||||
| فیلد | مقدار |
|
||||
| -------- | -------------------------- |
|
||||
| موبایل | `09100000011` |
|
||||
| پسورد | `Test1234` |
|
||||
| نقش | `ROLE_DOCTOR` |
|
||||
| Contexts | مطب شخصی دکتر آرمان رضایی |
|
||||
| | کلینیک جامع حضرت علی (عضو) |
|
||||
| | بیمارستان ابن سینا (عضو) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### کاربر ۲ — صاحب کلینیک
|
||||
## کلینیک نمونه — تبریز
|
||||
|
||||
| فیلد | مقدار |
|
||||
| ----------- | -------------------------------------- |
|
||||
| موبایل | `09100000022` |
|
||||
| پسورد | `Test1234` |
|
||||
| موبایل | `09100100000` |
|
||||
| پسورد | `Test@1234` |
|
||||
| نقش | `ROLE_CLINIC` |
|
||||
| Contexts | کلینیک تست پگاه |
|
||||
| UUID کلینیک | `0730373f-7c0a-4610-8120-d58ecf4a9916` |
|
||||
| نام | کلینیک تخصصی امید تبریز |
|
||||
| UUID کلینیک | `9ac73318-d313-4772-bf1e-418d47f8f4bc` |
|
||||
| شهر | تبریز (id: 101) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### کاربر ۳ — منشی
|
||||
|
||||
| فیلد | مقدار |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| موبایل | `09100000033` |
|
||||
| پسورد | `Test1234` |
|
||||
| نقش | `ROLE_SECRETARY` |
|
||||
| Contexts | مطب دکتر مهناز سلیمانی |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### کاربر ۴ — دکتر + صاحب کلینیک
|
||||
## دکتر نمونه کامل — تبریز
|
||||
|
||||
| فیلد | مقدار |
|
||||
| ----------- | -------------------------------------- |
|
||||
| موبایل | `09100000044` |
|
||||
| پسورد | `Test1234` |
|
||||
| نقش | `ROLE_DOCTOR` + `ROLE_CLINIC` |
|
||||
| Contexts | مطب شخصی دکتر سامان علوی |
|
||||
| | کلینیک تخصصی علوی |
|
||||
| UUID کلینیک | `26a1ff95-32aa-4a96-b0fd-03e75e810be9` |
|
||||
| موبایل | `09100100001` |
|
||||
| پسورد | `Test@1234` |
|
||||
| نقش | `ROLE_DOCTOR` |
|
||||
| نام | دکتر آرمان رضایی |
|
||||
| تخصص | قلب و عروق + داخلی |
|
||||
| UUID دکتر | `2a3a7ab9-8d34-4118-862f-b458bcd6d77f` |
|
||||
| کلینیک | کلینیک تخصصی امید تبریز (عضو) |
|
||||
| آدرس مطب | تبریز، خیابان آزادی |
|
||||
| برنامه کاری | شنبه–چهارشنبه ۹–۱۳ و ۱۴–۱۸، پنجشنبه ۹–۱۳ |
|
||||
| بیمه | تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، ایران |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## منشی دکتر نمونه
|
||||
|
||||
| فیلد | مقدار |
|
||||
| ------ | ------------------- |
|
||||
| موبایل | `09100100002` |
|
||||
| پسورد | `Test@1234` |
|
||||
| نقش | `ROLE_SECRETARY` |
|
||||
| نام | خانم نرگس صادقی |
|
||||
| مرتبط | دکتر آرمان رضایی |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## دکتران bulk (۱۵۰۰ دکتر در ۱۵ شهر)
|
||||
|
||||
هر شهر ۱۰۰ دکتر با توزیع واقعی تخصص:
|
||||
|
||||
| شهر | شروع موبایل | تعداد |
|
||||
| ---------- | ------------- | ----- |
|
||||
| تبریز | `09100100003` | ۱۰۰ |
|
||||
| ارومیه | `09100100103` | ۱۰۰ |
|
||||
| اردبیل | `09100100203` | ۱۰۰ |
|
||||
| اصفهان | `09100100303` | ۱۰۰ |
|
||||
| کرج | `09100100403` | ۱۰۰ |
|
||||
| تهران | `09100100503` | ۱۰۰ |
|
||||
| مشهد | `09100100603` | ۱۰۰ |
|
||||
| اهواز | `09100100703` | ۱۰۰ |
|
||||
| شیراز | `09100100803` | ۱۰۰ |
|
||||
| کرمان | `09100100903` | ۱۰۰ |
|
||||
| کرمانشاه | `09100101003` | ۱۰۰ |
|
||||
| رشت | `09100101103` | ۱۰۰ |
|
||||
| ساری | `09100101203` | ۱۰۰ |
|
||||
| همدان | `09100101303` | ۱۰۰ |
|
||||
| یزد | `09100101403` | ۱۰۰ |
|
||||
|
||||
توزیع تخصص در هر شهر:
|
||||
- ۱۵ پزشک عمومی
|
||||
- ۱۰ داخلی + قلب
|
||||
- ۸ جراحی عمومی
|
||||
- ۸ زنان و زایمان
|
||||
- ۸ اطفال
|
||||
- ۷ ارتوپدی
|
||||
- ۶ گوارش، نورولوژی، پوست، چشمپزشکی، دندانپزشکی (هر کدام ۶)
|
||||
- ۵ ENT، روانپزشکی (هر کدام ۵)
|
||||
- ۴ اورولوژی
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ساخت مجدد
|
||||
|
||||
اگر دیتابیس ریست شد، اجرا کن:
|
||||
اگر دیتابیس ریست شد، ادمین را بساز:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
ddev exec php create_test_users.php
|
||||
ddev exec php bin/console app:create-admin
|
||||
```
|
||||
|
||||
09212908096
|
||||
برای seed دیتای واقعی دکتران و کلینیک:
|
||||
|
||||
09212908096
|
||||
```bash
|
||||
ddev exec php seed_realistic_data.php
|
||||
```
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user