Add dental module phase 4 and phase 5 documentation, including treatment estimates, clinical operations, and preset content
- Introduced phase 4 documentation detailing treatment estimates, data models, state machines, API endpoints, and new dashboard metrics. - Added phase 5 documentation covering consumables, lab operations, periodontal charts, sterilization cycles, clinical images, and a checklist for professional review. - Created a preset content document outlining default dental service packages and protocols for clinics.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,245 @@
|
||||
# محتوای بستهٔ پیشفرض دندانپزشکی
|
||||
|
||||
> **وضعیت: پیشنویس.**
|
||||
> این فهرست توسط دندانپزشک تأیید نشده است.
|
||||
> تسک `DM1-15` مسدودکننده است و بدون آن فاز ۱ بسته نمیشود.
|
||||
|
||||
دلیل سختگیری: این فهرست در همهٔ کلینیکهای نصبکننده کپی میشود.
|
||||
اصلاح یک نام غلط بعد از نصب در پنجاه کلینیک، ممکن نیست.
|
||||
|
||||
قیمت همهٔ خدمات صفر است و مدیر باید تعرفهٔ خودش را وارد کند.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ۱. گروههای خدمات
|
||||
|
||||
سیزده گروه، همه در سطح ریشه.
|
||||
|
||||
| کلید قالب | نام | ترتیب |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `dx` | تشخیص و معاینه | ۱ |
|
||||
| `radiology` | رادیولوژی | ۲ |
|
||||
| `preventive` | پیشگیری | ۳ |
|
||||
| `restorative` | ترمیمی | ۴ |
|
||||
| `endodontics` | درمان ریشه | ۵ |
|
||||
| `periodontics` | جراحی لثه و پریو | ۶ |
|
||||
| `oral_surgery` | جراحی دهان و فک | ۷ |
|
||||
| `fixed_prostho` | پروتز ثابت | ۸ |
|
||||
| `removable_prostho` | پروتز متحرک | ۹ |
|
||||
| `implant` | ایمپلنت | ۱۰ |
|
||||
| `orthodontics` | ارتودنسی | ۱۱ |
|
||||
| `pediatric` | دندانپزشکی کودکان | ۱۲ |
|
||||
| `cosmetic` | زیبایی | ۱۳ |
|
||||
|
||||
درخت تکسطحی است.
|
||||
دلیل: عمق بیشتر بدون نیاز واقعی، فقط پیمایش را سخت میکند و `CatalogCategory` تا عمق ۴ را همیشه اجازه میدهد اگر بعداً لازم شد.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ۲. خدمات
|
||||
|
||||
ستونها:
|
||||
|
||||
- **هدف** مقدار `target_scope`
|
||||
- **مبنا** مقدار `pricing_basis`
|
||||
- **دقیقه** مدت پیشفرض نوبت
|
||||
- **جلسه** تعداد جلسهٔ پیشفرض
|
||||
- **اثر چارت** مقدار `chart_effect` که پروجکتور فاز ۲ استفاده میکند
|
||||
|
||||
### تشخیص و معاینه
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `dx_exam` | معاینه و مشاوره | `none` | `flat` | ۱۵ | ۱ | — |
|
||||
| `dx_emergency` | ویزیت اورژانس | `none` | `flat` | ۲۰ | ۱ | — |
|
||||
| `dx_full_chart` | معاینهٔ کامل و چارتنگاری | `mouth` | `flat` | ۳۰ | ۱ | — |
|
||||
| `dx_perio_chart` | چارت پریودنتال | `mouth` | `flat` | ۳۰ | ۱ | — |
|
||||
|
||||
### رادیولوژی
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `rad_pa` | رادیوگرافی پریاپیکال | `tooth` | `per_tooth` | ۱۰ | ۱ | — |
|
||||
| `rad_bw` | رادیوگرافی بایتوینگ | `quadrant` | `per_quadrant` | ۱۰ | ۱ | — |
|
||||
| `rad_opg` | رادیوگرافی پانورامیک | `mouth` | `flat` | ۱۵ | ۱ | — |
|
||||
| `rad_cbct` | سیبیسیتی | `mouth` | `flat` | ۲۰ | ۱ | — |
|
||||
|
||||
### پیشگیری
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `prev_scaling` | جرمگیری | `mouth` | `flat` | ۳۰ | ۱ | — |
|
||||
| `prev_scaling_arch` | جرمگیری یک فک | `arch` | `per_arch` | ۲۰ | ۱ | — |
|
||||
| `prev_polish` | پالیش و بروساژ | `mouth` | `flat` | ۲۰ | ۱ | — |
|
||||
| `prev_fluoride` | فلوراید تراپی | `mouth` | `flat` | ۱۵ | ۱ | — |
|
||||
| `prev_fissure_sealant` | فیشورسیلانت | `tooth` | `per_tooth` | ۱۵ | ۱ | `filled` |
|
||||
|
||||
### ترمیمی
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `rest_composite_1` | ترمیم کامپوزیت یک سطحی | `tooth_surface` | `per_surface` | ۳۰ | ۱ | `filled` |
|
||||
| `rest_composite_2` | ترمیم کامپوزیت دو سطحی | `tooth_surface` | `per_surface` | ۴۵ | ۱ | `filled` |
|
||||
| `rest_composite_3` | ترمیم کامپوزیت سه سطحی | `tooth_surface` | `per_surface` | ۶۰ | ۱ | `filled` |
|
||||
| `rest_amalgam` | ترمیم آمالگام | `tooth_surface` | `per_surface` | ۳۰ | ۱ | `filled` |
|
||||
| `rest_buildup` | بازسازی تاج | `tooth` | `per_tooth` | ۴۵ | ۱ | `filled` |
|
||||
| `rest_post_core` | پست و کور | `tooth` | `per_tooth` | ۶۰ | ۱ | `filled` |
|
||||
|
||||
### درمان ریشه
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `endo_single` | درمان ریشه تککاناله | `tooth` | `per_canal` | ۶۰ | ۱ | `root_canal` |
|
||||
| `endo_multi` | درمان ریشه چندکاناله | `tooth` | `per_canal` | ۹۰ | ۲ | `root_canal` |
|
||||
| `endo_retreat` | درمان مجدد ریشه | `tooth` | `per_canal` | ۹۰ | ۲ | `root_canal` |
|
||||
| `endo_pulpotomy` | پالپوتومی | `tooth` | `per_tooth` | ۴۵ | ۱ | `root_canal` |
|
||||
| `endo_apicoectomy` | آپیکواکتومی | `tooth` | `per_tooth` | ۹۰ | ۱ | `root_canal` |
|
||||
|
||||
### جراحی لثه و پریو
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `perio_srp` | جرمگیری عمقی و تسطیح ریشه | `quadrant` | `per_quadrant` | ۴۵ | ۱ | — |
|
||||
| `perio_flap` | جراحی فلپ | `quadrant` | `per_quadrant` | ۹۰ | ۱ | — |
|
||||
| `perio_gingivectomy` | ژنژیوکتومی | `quadrant` | `per_quadrant` | ۶۰ | ۱ | — |
|
||||
| `perio_crown_lengthening` | افزایش طول تاج | `tooth` | `per_tooth` | ۶۰ | ۱ | — |
|
||||
| `perio_graft` | پیوند لثه | `quadrant` | `per_quadrant` | ۹۰ | ۱ | — |
|
||||
|
||||
### جراحی دهان و فک
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `surg_extraction` | کشیدن دندان ساده | `tooth` | `per_tooth` | ۳۰ | ۱ | `extracted` |
|
||||
| `surg_extraction_surgical` | کشیدن دندان جراحی | `tooth` | `per_tooth` | ۶۰ | ۱ | `extracted` |
|
||||
| `surg_wisdom` | جراحی دندان عقل نهفته | `tooth` | `per_tooth` | ۹۰ | ۱ | `extracted` |
|
||||
| `surg_root_remnant` | خارج کردن ریشهٔ باقیمانده | `tooth` | `per_tooth` | ۴۵ | ۱ | `extracted` |
|
||||
| `surg_biopsy` | نمونهبرداری | `mouth` | `flat` | ۴۵ | ۱ | — |
|
||||
|
||||
### پروتز ثابت
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | لابراتوار | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `fixed_pfm_crown` | روکش پرسلن روی فلز | `tooth` | `per_unit` | ۶۰ | ۲ | بله | `crown` |
|
||||
| `fixed_zirconia_crown` | روکش زیرکونیا | `tooth` | `per_unit` | ۶۰ | ۲ | بله | `crown` |
|
||||
| `fixed_bridge_unit` | هر واحد بریج | `tooth` | `per_unit` | ۶۰ | ۲ | بله | `crown` |
|
||||
| `fixed_inlay_onlay` | اینله و آنله | `tooth` | `per_unit` | ۶۰ | ۲ | بله | `filled` |
|
||||
| `fixed_temp_crown` | روکش موقت | `tooth` | `per_unit` | ۳۰ | ۱ | خیر | `crown` |
|
||||
|
||||
### پروتز متحرک
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | لابراتوار |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `remov_complete_denture` | دست دندان کامل | `arch` | `per_arch` | ۶۰ | ۵ | بله |
|
||||
| `remov_partial_acrylic` | پارسیل آکریلی | `arch` | `per_arch` | ۶۰ | ۴ | بله |
|
||||
| `remov_partial_frame` | پارسیل فریم فلزی | `arch` | `per_arch` | ۶۰ | ۵ | بله |
|
||||
| `remov_reline` | ریلاین | `arch` | `per_arch` | ۳۰ | ۱ | بله |
|
||||
| `remov_repair` | تعمیر پروتز | `arch` | `per_arch` | ۳۰ | ۱ | بله |
|
||||
|
||||
### ایمپلنت
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | لابراتوار | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `impl_fixture` | کاشت فیکسچر | `tooth` | `per_unit` | ۹۰ | ۱ | خیر | `implant` |
|
||||
| `impl_abutment` | اباتمنت | `tooth` | `per_unit` | ۴۵ | ۱ | بله | `implant` |
|
||||
| `impl_crown` | روکش روی ایمپلنت | `tooth` | `per_unit` | ۶۰ | ۲ | بله | `implant` |
|
||||
| `impl_bone_graft` | پیوند استخوان | `tooth` | `per_unit` | ۹۰ | ۱ | خیر | — |
|
||||
| `impl_sinus_lift` | سینوس لیفت | `quadrant` | `per_quadrant` | ۱۲۰ | ۱ | خیر | — |
|
||||
|
||||
### ارتودنسی
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `ortho_consult` | مشاورهٔ ارتودنسی | `none` | `flat` | ۳۰ | ۱ |
|
||||
| `ortho_fixed` | ارتودنسی ثابت دو فک | `mouth` | `flat` | ۶۰ | ۱۸ |
|
||||
| `ortho_fixed_single_arch` | ارتودنسی ثابت یک فک | `arch` | `per_arch` | ۶۰ | ۱۲ |
|
||||
| `ortho_adjust` | ویزیت تنظیم | `mouth` | `per_session` | ۲۰ | ۱ |
|
||||
| `ortho_retainer` | پلاک نگهدارنده | `arch` | `per_arch` | ۳۰ | ۱ |
|
||||
|
||||
### دندانپزشکی کودکان
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | نوع دندان | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `ped_exam` | معاینهٔ کودک | `none` | `flat` | ۲۰ | ۱ | `any` | — |
|
||||
| `ped_filling` | ترمیم دندان شیری | `tooth_surface` | `per_surface` | ۳۰ | ۱ | `primary_only` | `filled` |
|
||||
| `ped_pulpotomy` | پالپوتومی شیری | `tooth` | `per_tooth` | ۴۵ | ۱ | `primary_only` | `root_canal` |
|
||||
| `ped_ssc` | روکش استیل زنگنزن | `tooth` | `per_unit` | ۴۵ | ۱ | `primary_only` | `crown` |
|
||||
| `ped_extraction` | کشیدن دندان شیری | `tooth` | `per_tooth` | ۲۰ | ۱ | `primary_only` | `extracted` |
|
||||
| `ped_space_maintainer` | فضانگهدار | `quadrant` | `per_quadrant` | ۳۰ | ۱ | `primary_only` | — |
|
||||
|
||||
### زیبایی
|
||||
|
||||
| کلید | نام | هدف | مبنا | دقیقه | جلسه | لابراتوار | اثر چارت |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `cosm_bleaching_office` | بلیچینگ مطبی | `mouth` | `flat` | ۶۰ | ۱ | خیر | — |
|
||||
| `cosm_bleaching_home` | بلیچینگ خانگی | `mouth` | `flat` | ۳۰ | ۱ | بله | — |
|
||||
| `cosm_veneer_composite` | ونیر کامپوزیت | `tooth` | `per_unit` | ۶۰ | ۱ | خیر | `filled` |
|
||||
| `cosm_veneer_porcelain` | لمینت سرامیکی | `tooth` | `per_unit` | ۶۰ | ۲ | بله | `crown` |
|
||||
| `cosm_gum_contouring` | اصلاح طرح لبخند لثه | `arch` | `per_arch` | ۶۰ | ۱ | خیر | — |
|
||||
|
||||
جمع: هفتاد و یک خدمت.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ۳. نوع منبع
|
||||
|
||||
| کلید | کد | نام |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `unit` | `dental_unit` | یونیت دندانپزشکی |
|
||||
| `sterilizer` | `autoclave` | اتوکلاو |
|
||||
|
||||
نوع منبع ساخته میشود، ولی هیچ منبعی ساخته نمیشود.
|
||||
تعداد یونیت را فقط خود مدیر میداند.
|
||||
|
||||
نوع `autoclave` فقط در فاز ۵ استفاده میشود، ولی چون تعریف نوع منبع ارزان است، همان اول ساخته میشود تا مدیر بتواند دستگاهش را ثبت کند.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ۴. پروتکلها
|
||||
|
||||
فقط برای خدماتی که واقعاً چندجلسهایاند.
|
||||
|
||||
| کلید | خدمت | جلسه | فاصله روز |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `proto_endo_multi` | `endo_multi` | ۲ | ۷ |
|
||||
| `proto_endo_retreat` | `endo_retreat` | ۲ | ۷ |
|
||||
| `proto_fixed_crown` | `fixed_pfm_crown` | ۲ | ۱۰ |
|
||||
| `proto_zirconia` | `fixed_zirconia_crown` | ۲ | ۱۰ |
|
||||
| `proto_denture` | `remov_complete_denture` | ۵ | ۷ |
|
||||
| `proto_partial_frame` | `remov_partial_frame` | ۵ | ۷ |
|
||||
| `proto_impl_crown` | `impl_crown` | ۲ | ۱۴ |
|
||||
| `proto_ortho_fixed` | `ortho_fixed` | ۱۸ | ۲۸ |
|
||||
|
||||
پزشک سرپرست پروتکل هنگام نصب مشخص نمیشود.
|
||||
اگر محیط فقط یک پزشک دارد همان انتخاب میشود، وگرنه خالی میماند و مدیر باید تکمیل کند.
|
||||
دلیل: انتخاب خودکار پزشک اشتباه، مسئولیت بالینی را به کسی نسبت میدهد که قبول نکرده.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ۵. مواد مصرفی — فاز ۵
|
||||
|
||||
| کلید | نام | واحد |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `cons_composite` | کامپوزیت | سرنگ |
|
||||
| `cons_bond` | باندینگ | میلیلیتر |
|
||||
| `cons_anesthetic` | کارپول بیحسی | عدد |
|
||||
| `cons_needle` | سوزن تزریق | عدد |
|
||||
| `cons_rotary_file` | فایل روتاری | عدد |
|
||||
| `cons_gutta` | گوتاپرکا | عدد |
|
||||
| `cons_glove` | دستکش | جفت |
|
||||
| `cons_mask` | ماسک | عدد |
|
||||
| `cons_suction_tip` | ساکشن یکبار مصرف | عدد |
|
||||
| `cons_impression` | ماده قالبگیری | گرم |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ۶. چکلیست بازبینی تخصصی
|
||||
|
||||
دندانپزشک بازبین باید اینها را جواب بدهد:
|
||||
|
||||
۱. نام هر خدمت با زبان رایج مطب میخواند یا اصطلاح کتابی است؟
|
||||
۲. مدت پیشفرض هر خدمت واقعبینانه است؟
|
||||
۳. مبنای قیمت هر خدمت درست است؟ مثلاً درمان ریشه بهازای کانال قیمت میخورد یا بهازای دندان؟
|
||||
۴. کدام خدمت جا افتاده که در هر مطب هست؟
|
||||
۵. کدام خدمت اضافه است و در مطب عمومی استفاده نمیشود؟
|
||||
۶. اثر چارت هر خدمت درست است؟
|
||||
۷. تعداد جلسه و فاصلهٔ پروتکلها منطقی است؟
|
||||
Reference in New Issue
Block a user